Description
| BODY | Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2Â (~67.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| 3D Touch display |
| PLATFORM | OS | iOS 9, upgradable to iOS 15.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A9 (14 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
| GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.22µm, PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | Face detection, HDR, panorama | |
| Video | 720p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 16-bit/44.1kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 2750 mAh, non-removable (10.45 Wh) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
| Talk time | Up to 24 h (3G) |
| MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
|---|---|---|
| Models | A1634, A1687, A1690, A1699, iPhone8,2 | |
| SAR | 1.12 W/kg (head) Â Â 1.14 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.93 W/kg (head) Â Â 0.98 W/kg (body) |





BLACK FRIDAY IPHONE 16 PRO MAX
Apple MacBook Pro 13.3 2019 256GB
PlayStation 5 Digital Edition
ps4 slim 500GB
BLACK FRIDAY iPhone 13 Pro Max 128 GB
Apple iphone XS 64GB
Apple Iphone X 64GB
Apple iphone 11 64GB
iphone 16 pro 256 GB
Playstation 5 pro
iphone 15 256 GB
iphone 15 pro 256 gb
iphone 14 128 GB
iphone 14 pro 256 GB
Playstation 5 slim
Iphone 13 pro 128 GB
Apple watch series 6
Iphone 15 pro max 128 GB
Iphone 14 pro max 128 GB
Apple iphone 13 pro max 256GB
Brand New iphone 13 256 GB
Apple iphone 11 64GB
Samsung Galaxy S21
24‑inch iMac with Apple M1 chip | 512GB
Apple MacBook Pro 16 2020 1TB
Apple MacBook Pro 13.3 2019 256GB
Apple MacBook Air 2020 512GB
Apple MacBook Air (M1, 2020) MGN73 8GB/512GB
Dobe PS5 CHARGING DOCK
PlayStation 5 Console Standard Edition
Xbox Core Wireless Controller
Sony PlayStation 4 Pro 1TB
PS4 DualShock Wireless Controller
PS4 Slim 1TB
hisense A6 series
samsung galaxy A23
Apple iphone 11 Pro 256GB
Apple iPhone XS Max 256GB
Samsung Galaxy S20 FE
Apple iphone xr 128 GB
Apple iphone 11 pro 64 GB
Apple iphone 7 plus
Apple iphone 6
Samsung Galaxy A03s 32GB
Samsung Galaxy Note20
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB
Apple iphone 12 pro max 128 GB
Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB
Samsung Galaxy A72
Apple iphone 8 plus
Apple iphone 6S plus
Apple iphone 12 pro
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm
Samsung Galaxy Fit 2
Samsung Galaxy Watch 4 40mm
Apple Watch Series SE
Samsung Galaxy S20 Ultra
Apple iphone SE 2020
Reviews
There are no reviews yet.