Description
| BODY | Dimensions | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
|---|---|---|
| Weight | 129 g (4.55 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 4.7 inches, 60.9 cm2Â (~65.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| PLATFORM | OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.5.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A8 (20 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
| GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.5µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Video | 720p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 16-bit/44.1kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 1810 mAh, non-removable (6.9 Wh) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
| Talk time | Up to 14 h (3G) |
| MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
|---|---|---|
| Models | A1549, A1586, A1589, A1522, A1524, A1593, iPhone7,2 | |
| SAR | 1.18 W/kg (head) Â Â 1.18 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) Â Â 0.97 W/kg (body) |





BLACK FRIDAY IPHONE 16 PRO MAX
Apple MacBook Pro 13.3 2019 256GB
PlayStation 5 Digital Edition
ps4 slim 500GB
BLACK FRIDAY iPhone 13 Pro Max 128 GB
Apple iphone XS 64GB
Apple iphone 11 128GB
Apple Iphone X 64GB
Apple iphone 11 64GB
iphone 16 pro 256 GB
Playstation 5 pro
iphone 15 256 GB
iphone 15 pro 256 gb
iphone 14 128 GB
iphone 14 pro 256 GB
Playstation 5 slim
Iphone 13 pro 128 GB
Apple watch series 6
Iphone 15 pro max 128 GB
Iphone 14 pro max 128 GB
Apple iphone 13 pro max 256GB
Brand New iphone 13 256 GB
Apple iphone 11 64GB
Samsung Galaxy S21
24‑inch iMac with Apple M1 chip | 512GB
Apple MacBook Pro 16 2020 1TB
Apple MacBook Pro 13.3 2019 256GB
Apple MacBook Air 2020 512GB
Apple MacBook Air (M1, 2020) MGN73 8GB/512GB
Dobe PS5 CHARGING DOCK
PlayStation 5 Console Standard Edition
Xbox Core Wireless Controller
Sony PlayStation 4 Pro 1TB
PS4 DualShock Wireless Controller
PS4 Slim 1TB
hisense A6 series
samsung galaxy A23
Apple iphone 11 Pro 256GB
Apple iPhone XS Max 256GB
Samsung Galaxy S20 FE
Apple iphone 11 pro 64 GB
Apple iphone 7 plus
Reviews
There are no reviews yet.